


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHNA - 822 | 0331 | 
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHNA - 821 | 7863 | 
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | CHNA - 820 | 9843 | 
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHNA - 819 | 3435 | 
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHNA - 818 | 4896 | 
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHNA - 817 | 0699 | 
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHNA - 816 | 0575 | 
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHNA - 815 | 3429 | 
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHNA - 814 | 2178 | 
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | CHNA - 813 | 7343 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
